| 測量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 ℃ 至 40 ℃(32 ℉ 至 104 ℉)* |
|---|---|
| 準確度 | 密度: 0.001 g/cm3 ** 溫度: 0.2 ℃ (0.4 ℉) |
| 重復性標準偏差*** | 密度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 ℃ (0.2 ℉) |
| 再現性標準偏差*** | 密度:0.0007 g/cm3 |
| 數字分辨率 | 密度:0.0015 g/cm3 溫度: 0.1 ℃ (0.1 ℉) |
| 環境溫度*** | -10 ℃ 至 +50 ℃(14 ℉ 至 122 ℉) |
| 支持的測量單位 |
|
| 樣品量 | 2 mL |
| 外型尺寸(長 x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 英寸 x 5.4 英寸 x 1.0 英寸) |
| 數據存儲 | 1024 個測量結果、20 種測量方法、100 個樣品 ID |
| 電源 | 兩節 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
| 重量 | 345 g (12.2 盎司) |
| 接口 | IrDA OBEX/LPT |
| 防護等級 | IP54 |
| 防爆等級 | 否 |
| 可選配件 |
|
| 行業 |
|
| 供貨內容 | 便攜式密度計、進樣管、注射器填充適配器、注射器、運輸手提箱、測量池橡膠保護套、三節電池、內六角扳手和說明書 |
| * 可以高溫進樣 ** 黏度 <100 mPa·s,密度 <2 g/cm3 *** 樣品必須避免在測量池中凝固 |